Beskrivelse:
-
Firesidig høvel Lantzmann med 4 hoder
Akselarrangement:
-
Horisontal bunn
-
vertikal høyre
-
Vertikal venstre
-
Horisontal topp
-
Horisontal bunn
Tekniske indikatorer:
Maks. arbeidsbredde (diameter fresehode 125 mm) | 200 mm |
Min. arbeidsbredde (diameter fresehode 125 mm) | 20 mm |
Maks. arbeidshøyde (diameter fresehode 125 mm) | 125 mm |
Min. arbeidshøyde (fresehodediameter 125 mm) | 8 mm |
Min. arbeidslengde (en) | 630 mm |
Min. arbeidslengde (kontinuerlig) | 250 mm |
Skaftdiameter | 40 mm |
Diameter på øvre matehjul | 140 mm |
Matehastighet | 8 ~ 33m/min |
Akselomdreininger | 6800 rpm |
Lufttrykk | 0,3–0,6 MPa |
Behovet for trykkluft | 0,15m3 / min |
Støvsugerens utløpsdiameter | Ø 120 mm x 5 |
Avtrekkssystem luftbehov | 150m3/min / |
Lengde | 3950 mm |
Bredde | 1900 mm |
Høyde | 2110 mm |
Vekt netto | 3700 kg |
Fresehodestørrelser:
Fremre nedre kutter (høvling) | Ø 125mm |
Front nedre trimkutter (D x H) | Ø 152 12 mm x |
Vertikal kutter | Ø 108 ~ Ø 180 mm |
Øvre kutter | Ø 108 ~ Ø 180 mm |
Nedre fortenn bak | Ø 108 ~ Ø 200 mm |
Motorkraft:
Front nedre / vertikal akselmotor | 5,5 kW hver |
Øvre aksel motor | 7,5 kW |
Bakre nedre akselmotor | 5,5 kW |
Matemotor | 4 kW |
Bjelkeløftmotor | 0,75 kW |